Описание
Характеристики
Информация для заказа
Робот-пылесос Mova S10
Робот-пылесос Mova S10 гарантирует эффективную уборку, легко преодолевая ковровые покрытия высотой до 7мм и плавно двигаясь между комнатами. Датчик обрыва помогает избегать падения с лестницы. Мощное всасывание 7000Па и комбинированный режим сухой и влажной уборки с регулируемым потоком воды обеспечивают тщательную и беспроблемную уборку.
Современный и стильный дизайн
Высокая мощность всасывания 7000Па
Уникальная и высокоэффективная система мытья полов под давлением
Аккумулятор большой емкости 5200 мАч
Удобное и легкое управление при помощи специального приложения для смартфона
Мощная уборка
Сверхмощная уборка с технологией всасывания под давлением 7000 Па. Мусор хранится в удобном встроенном пылесборнике объемом 470мм.
Мытье полов под давлением
Увеличьте качество уборки благодаря системе мойки VibroTurbo. Устраняйте сложную грязь благодаря высокой частоте вращения жесткой щетки 300 ударов/мин и получайте безупречные результаты. Попрощайтесь со стойкой грязью и радуйтесь чистому дому после каждой уборки.
Убирать по углам легче, чем когда-либо
Улучшите уборку углов благодаря технологии RoboSwing, что повышает эффективность очистки на 15%. Наблюдайте, как мастерски робот-пылесос убирает пыль вдоль плинтусов, чтобы каждый сантиметр дома был чистым.
Сухие ковры
S10 определяет поверхности, поднимая насадки на 7 мм, чтобы защитить ковры от влаги во время сухой уборки. Наслаждайтесь тщательной очисткой ковров с автоматически определенной точностью.
Больше никакого разнесения грязи
Больше не волнуйтесь во время одновременного выполнения влажной и сухой уборки – пылесос S10 поднимает свою щетку, чтобы не разносить грязь, гарантируя более качественную и беспроблемную уборку.
Автоматическая диагностика состояния ковров
Ощутите удобство функции ультразвукового обнаружения ковров пылесоса S10. Она автоматически измеряет уровень пыли и плотность ковра соответственно регулируя мощность всасывания. Наслаждайтесь тщательной уборкой без вмешательства.
Безопасная уборка
Пылесос S10 точно ориентируется в пространстве с помощью технологии Smart Pathfinder, интерактивного создания карты и обхода помех благодаря лазерной системе избегания помех 3DAdapt.
Непрерывная уборка теперь еще проще
Убирайте жилую площадь до 175 м/2(1884 фута/2) без подзарядки. Наслаждайтесь непрерывной уборкой до 260 минут в тихом режиме благодаря оптимизированной производительности аккумулятора S10, который обеспечивает стабильную и мощную впитываемость на протяжении всего процесса уборки.
Управляйте со смартфона
Настройте уборку, выбрав режим уборки, мощность всасывания, шаблон и время. Создавайте до 4 уникальных карт пола, определяйте зоны, где запрещено осуществлять влажную уборку, и создавайте виртуальные границы для контроля уборки.
Голосовое управление
Упростите уборку с помощью голосового управления. Легко управляйте пылесосом S10 с помощью голосовых помощников. совместимых с системой Alex, Siri и Google Home.
Система против падения
Специальная система датчиков встроенная в робот-пылесос Mova предотвращает любой падения пылесоса со ступенек или любой другой возвышенности в Вашем доме.
Высокоэффективный фильтр воздуха
Съемный пылевой фильтр HEPA в роботе-пылесосе установлен специально для максимальной фильтрации воздуха во время уборки, что в Вашем доме всегда был свежий воздух без малейших частиц пыли.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mova |
| Вес | 5.9 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовыгрузка мусора из робота | Нет |
| Автоматическая подача моющего средства | Нет |
| Автоматическая стирка насадок | Нет |
| Автоматическая сушка насадок | Нет |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Артикул | RLS42SA |
| База автовыгрузки мусора в комплекте | Нет |
| Боковая щетка | Да |
| Вес (кг) | 4,2 |
| Вибробак для влажной уборки | Нет |
| Видеомониторинг помещения | Нет |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 260 |
| Вспомогательная навигация | Нет |
| Выдвижная насадка | Без выдвижной насадки |
| Высота | 45 см |
| Высота (мм) | 166ad8d0-7a27-4a4a-af61-4a726ca083fa |
| Высота преодоления коврового покрытия | До 2 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина | 13.9 см |
| Год выпуска | 2025 |
| Голосовой отчет | Да |
| Датчики | Датчик от столкновений/Датчики от падений/Датчик от застревания/Датчик определения ковровых покрытий |
| Движение робота на карте | Да |
| Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
| Дополнительный бак для сухой уборки (в комплекте) | Нет |
| Запасные аксессуары в наборе | Нет |
| Запоминание этажей | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
| Количество сохраненных карт | 4 этажа |
| Комплектация | Боковая щетка/Гарантийный талон/Зарядная док-станция/Кабель питания/Комбинированный контейнер для во |
| Максимальная мощность всасывания | 7 000 |
| Мoдель | S10 |
| Мультикартография (несколько этажей) | Да |
| Насадки | Турбощетка |
| Новинка | Да |
| Объем аквафильтра (л) | 300 |
| Объем пылесборника (л) | 470 |
| Опускающийся LIDAR | Нет |
| Освещение пути | Нет |
| Особенности | С мощным аккумулятором/Площадь уборки на 100 м2 и более/До 10 000 грн/Говорящий |
| Площадь уборки на одном заряде | 175 |
| По высоте | до 10 см |
| Поддержка ОС | Android/iOS |
| Подключение базы к водосточной системы дома | Нет |
| Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Да |
| Расписание уборки на каждый день недели | Да |
| Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты/Выбор комнаты (зоны) уборки/Режим "Авто" |
| Самообслуживание робота | Нет |
| Сброс насадок на станции | Нет |
| Сигнал при застревании | Да |
| Сигнал разряда аккумулятора | Да |
| Система влажной уборки | Обычная |
| Системы дополнительной навигации | Инфракрасные датчики/Механический бампер |
| Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa/Google Assistant/Siri |
| Совместимость с экосистемой Xiaomi | Нет |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Технологии | Vormax/VibroTurbo/RoboSwing/Smart Pathfinder/3DAdapt |
| Тип влажной уборки | Влажная уборка |
| Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
| Тип основной щетки | V-образная (прорезиненная) |
| Тип турбощетки | V-образная |
| Тип уборки | Влажная/Сухая |
| Тип управления | Голосовое управление/Кнопка старта на роботе/Управление с помощью смартфона |
| Тип фильтра | HEPA/Нейлоновый фильтр |
| Типы покрытия | Ворсистый ковер/Ковролин/Ламинат/Линолеум/Паркет/Плитка |
| Трансляция видео с камеры робота | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Установка виртуальных стен | Через приложение |
| Форма | Круглая |
| Функции влажной уборки | Избегание ковров при влажной уборке |
| Функции со смартфона | Установка виртуальной стены/Выбор территории-комнат для уборки |
| Функционал | Возобновление уборки с того же места после подзарядки/Автоувеличение мощности на коврах/Движение раб |
| Функция памяти | Да |
| Функция подогрева воды для уборки | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина | 39.1 мм |
| Язык приложения | Английский/Русский/Украинский |
- Цена: 7 999 ₴








