Описание
Характеристики
Информация для заказа
Робот-пылесос Deerma X80
Современный и многофункциональный моющий робот-пылесос Deerma X80 создан специально для максимально качественной и эффективной уборки Вашего жилого помещения. При помощи высокой мощности всасывания 15000Па и большому спектру встроенных технологий уборки обеспечивает высококачественную уборку каждого уголка Вашего дома.
Современный и стильный дизайн
Высокая мощность всасывания 15000Па
Автоматически увеличивает мощность всасывания на коврах и интеллектуальное их обнаружение
Аккумулятор емкостью 5200 мАч
Технология сбора пыли и грязи с защитой от спутывания волос
Полностью автоматическая станция самообслуживания
Полностью автоматическая станция самообслуживания позволяет легко поддерживать чистоту в доме. Станция автоматически собирает весь скопившейся мусор и пыль в пылесборнике робота, а система мытья щеток и их суши, позволяет с еще большей эффективностью проводить уборку.
Интеллектуальная система уборки
Благодаря передовым алгоритмам искусственного интеллекта, швабра может гибко выдвигаться и убираться даже в самых трудно доступных местах и уголках Вашего дома.
Широкоугольный лазерный датчик с углом обзора 120° сканирует окружающую обстановку 15 раз в секунду и измеряет расстояние в режиме реального времени, позволяя заранее предвидеть и избегать препятствий, а также избегать столкновений с мебелью и домашними животными.
Продумано до мелочей
Щетка имеет уникальную конструкцию и сочетает аэродинамические вставки для распутывания волос потоком и всасывания их в пылесборник, а боковая щетка помогает основной и направляет все волосы прямиком к ней.
Высокая мощность всасывания 15 000 Па
Робот-пылесос Deerma X80 оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем с мощностью всасывания в 15 000 Па, эффективно удаляя пыль, грязь, волосы и мелкий мусор с пола для комплексной уборки.
Самоочищающаяся швабра с распылителем и сушка горячим воздухом
18 отверстий для равномерного слива воды, круговая очистка насадки швабры на 360° уборка стойкой грязи под высоким давлением в совокупности с сушкой швабра горячим воздухом при температуре 85 градусов за Цельсием, гарантирует идеально чистые швабры без вредных микробов и неприятного запаха.
Защита ковров от намокания
Deerma X80 при влажной уборке если заедет на ковер запросто подымет швабры с помощью электропривода, чтобы предотвратить намокание, а система Carpet Boost автоматически увеличивает мощность всасывания во время уборки ковров.
Автоматический плавающий кожух
Динамическая амортизация и защита от столкновений снижает силу удара, уменьшает повреждения при столкновении и продлевает сроке службы робота.
Длительное время автономной работы
Высокопроизводительный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает стабильный и длительный процесс уборки до 240 минут домов и квартир площадью до 300 м/кв.
Настройка зон ограниченного доступа и виртуальных стен
Достаточно использовать приложение Mi Home, чтобы свободно обозначать зоны ограниченного доступа и виртуальные стены для робота-пылесоса во время уборки, он автоматически обойдет их, точно избегая столкновений и не создавая помех.
Преодоление порогов высотой до 20 мм
При столкновении с подобными препятствиями робот-пылесос Deerma X80 может плавно преодолевать препятствия шириной 20 мм и убирать весь дом без помех.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deerma |
| Вес | 12.8 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовыгрузка мусора из робота | Да |
| Автоматическая подача моющего средства | Нет |
| Автоматическая стирка насадок | Да |
| Автоматическая сушка насадок | Теплый воздух |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Артикул | DEM-X80 |
| База автовыгрузки мусора в комплекте | Да |
| Вес (кг) | 3,5 |
| Вибробак для влажной уборки | Нет |
| Видеомониторинг помещения | Нет |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 240 |
| Вспомогательная навигация | Датчик препятствий/Датчик перепада высоты |
| Выдвижная насадка | Без выдвижной насадки |
| Высота | 41 см |
| Высота (мм) | a00854c9-de34-4b0c-8fa4-14f378b8976f |
| Высота преодоления коврового покрытия | До 2 |
| Габариты станции | 350 х 457 х 421 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина | 39 см |
| Год выпуска | 2025 |
| Голосовой отчет | Да |
| Датчики | Датчик определения типа поверхности/Датчик препятствия |
| Движение робота на карте | Да |
| Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
| Емкость пакета для мусора | 3 000 |
| Запасные аксессуары в наборе | Нет |
| Запоминание этажей | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
| Количество сохраненных карт | 4 этажа |
| Комплектация | Мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора/Робот-пылесос моющий/Вращающийся модуль для мойк |
| Максимальная мощность всасывания | 15 000 |
| Мoдель | X80 |
| Мультикартография (несколько этажей) | Да |
| Новинка | Нет |
| Объем пылесборника (л) | 270 |
| Объем резервуара для чистой воды в базе | 4 000 |
| Объём резервуара для отработанной воды в базе | 4 000 |
| Опускающийся LIDAR | Нет |
| Освещение пути | Нет |
| Особенности | Говорящий/Для уборки шерсти животных и волос/С мощным аккумулятором/Станция самоочистки/Площадь убор |
| Площадь уборки на одном заряде | 300 |
| По высоте | до 10 см |
| Поддержка ОС | Android/iOS |
| Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Да |
| Расписание уборки на каждый день недели | Да |
| Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты/Выбор комнаты (зоны) уборки/Авто/Автоувеличение мощности на ков |
| Самообслуживание робота | Полное самообслуживание |
| Сброс насадок на станции | Нет |
| Система влажной уборки | Вращающиеся насадки |
| Системы дополнительной навигации | 3D-сканнер |
| Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Да |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Совместимость с экосистемой Xiaomi | MiHome |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Технологии | Tangle-Free Side Brush/Spiral Roller Brush/Dual-Spin Mop Heads/Pressurized Jet Cleaning |
| Тип влажной уборки | Мойка пола |
| Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
| Тип основной щетки | V-образная (классическая) |
| Тип турбощетки | V-образная |
| Тип уборки | Влажная/Сухая/Мойка пола |
| Тип управления | Голосовое управление/Кнопка старта на роботе/Управление с помощью смартфона |
| Тип фильтра | HEPA/Нейлоновый фильтр |
| Типы покрытия | Виниловый пол/Кафель/Ковролин/Ламинат/Паркет/Плитка/Ворсистый ковер |
| Трансляция видео с камеры робота | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Установка виртуальных стен | Через приложение |
| Форма | Круглая |
| Функции влажной уборки | Избегание ковров при влажной уборке |
| Функции со смартфона | Установка виртуальной стены/Выбор территории-комнат для уборки |
| Функция подогрева воды для уборки | Нет |
| Язык приложения | Английский/Русский/Украинский |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Боковая щетка | Да |
| Сигнал при застревании | Да |
| Сигнал разряда аккумулятора | Да |
| Функция памяти | Да |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 53.5 мм |
- Цена: 18 999 ₴








