влевовправо
-17%Описание
Характеристики
Информация для заказа
Робот-пылесос Dreame D20 Plus
Современный и многофункциональный робот-пылесос Dreame D20 Plus создан специально для эффективной и качественной уборки любого жилого помещения. При помощи технологии всасывания Vormax с мощностью 13000Па и аккумулятором большой емкости делает процесс уборки в доме полностью автономным и комфортным.
Современный и стильный дизайн
Технология всасывания Vormax с мощностью 13 000 Па
Универсальная система Flex Arm Edge-to-Edge Vacuuming
Навигационная система Pathfinder и система избегания препятствий 3DAdapt
Аккумулятор на 5200 мАч с быстрой зарядкой
Мастер уборки
Мощность всасывания 13 000 Па позволяет освежать полы и ковры, не оставляя никаких шансов крошкам, мелкому мусору или шерсти домашних животных. D20 Plus скользит от твердых полов до ковров, эффективно справляясь с трудновыводимыми загрязнениями и мусором, застрявшим в углах.
Революционная щетка HyperStream DuoBrush
Щетка HyperStream Detangling DuoBrush сочетает в себе прорезиненую и щеренную щетку для повышения эффективности очистки, что делает ее идеальной как для ковров, так и для твердых полов. Данная конструкция обеспечивает полный контакт с твердыми полами благодаря мягким нейлоновым щетинам и гибкой резине из термополиуретана, которые могут удалять пыль из щелей в полу.
Боковая щетка SideReach
Достичь труднодоступных мест и углов под прямым углом теперь проще, чем когда-либо. Выдвижная боковая щетка проходит узкие углы, узкие щели и пространства под низкопрофильной мебелью, обеспечивая полную 100% очистку скрытого мусора.
Высококачественная мойка пола
Отрегулируйте уровень влажности с помощью резервуара для чистой воды объемом 350 мл и 32 настроек потока, чтобы справиться с влажными и сухими загрязнениям, как никогда раньше.
Интеллектуальное картографирование и обход препятствий
Измените свою процедуру уборки с помощью технологии Smart Pathfinder и точного обхода препятствий, создавая интуитивно понятные, редактируемые карты для тщательного покрытия, а также легкого обхода препятствий с непревзойденной точностью.
Датчик определения порогов и ступеней
Робот-пылесос Dreame D20 Plus имеет встроенный современный датчик которые запросто можете определить перепад высоты на своем пути и обезопасить робота от падений.
Точный уход за вашими коврами
Улучшите процедуру уборки с помощью автоматического усиленного всасывания, которое эффективно удаляет въевшуюся грязь. Передовая технология чистки ковров определяет серьезность беспорядка и соответствующим образом корректирует свою стратегию для безупречного результата.
Длительное время автономной работы
Благодаря аккумулятору большой емкости на 5200 мАч, D20 Plus обеспечивает непрерывную уборку на протяжении довольно длительного времени.
Голосовое управление
Просто выполняйте голосовое управление с помощью встроенного помощника Alexa, Siri или Google Home. Это позволяет запускать, останавливать или приостанавливать уборку, а также управлять другими функциями пылесоса с помощью голосовых команд.
Полностью автономная система
Оптимизируйте ежедневную уборку так как Вам нужно. Полностью автономная система обслуживания робота обеспечивает высокое качество уборки без Вашего вмешательства. С помощью автоматического опорожнения в течение 150 дней делает уборку более эффективной и по всем современным стандартам.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dreame |
| Вес | 10.62 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовыгрузка мусора из робота | Да |
| Автоматическая подача моющего средства | Нет |
| Автоматическая стирка насадок | Нет |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Артикул | RLD35GD |
| База автовыгрузки мусора в комплекте | Да |
| Боковая щетка | Да |
| Вес (кг) | 3,85 |
| Вибробак для влажной уборки | Нет |
| Видеомониторинг помещения | Нет |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 285 |
| Вспомогательная навигация | Датчик препятствий/Датчик перепада высоты/Виртуальная стена/Избегание мелких объектов |
| Выдвижная насадка | Без выдвижной насадки |
| Высота | 52.5 см |
| Высота (мм) | 20cd4722-f6d0-43c4-80c5-0e428e93f05c |
| Высота преодоления коврового покрытия | До 2 |
| Габариты станции | 440 х 298 х 452 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина | 39 см |
| Год выпуска | 2025 |
| Голосовой отчет | Да |
| Датчики | Датчик определения мелких предметов/Датчик определения типа поверхности/Датчики от падений/Датчики о |
| Движение робота на карте | Да |
| Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
| Емкость пакета для мусора | 5 000 |
| Запасные аксессуары в наборе | Нет |
| Запоминание этажей | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
| Количество сохраненных карт | 4 этажа |
| Комплектация | Боковая щетка/Гарантийный талон/Кабель питания/Модуль для влажной уборки/Зарядная док-станция/Насадк |
| Максимальная мощность всасывания | 13 000 |
| Мoдель | D20 Plus |
| Моющая насадка | Салфетка |
| Мультикартография (несколько этажей) | Да |
| Новинка | Нет |
| Объем аквафильтра (л) | 350 |
| Объем пылесборника (л) | 500 |
| Опускающийся LIDAR | Нет |
| Освещение пути | Нет |
| Особенности | Говорящий/Для уборки шерсти животных и волос/Площадь уборки на 100 м2 и более/С мощным аккумулятором |
| По высоте | до 10 см |
| Поддержка ОС | Android/iOS |
| Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Нет |
| Преодоление препятствий | до 2 см |
| Расписание уборки на каждый день недели | Да |
| Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты/Авто/Автоувеличение мощности на коврах/Движение робота на карте |
| Самообслуживание робота | Автовыгрузка мусора |
| Сброс насадок на станции | Нет |
| Сигнал при застревании | Да |
| Сигнал разряда аккумулятора | Да |
| Система влажной уборки | Обычная |
| Системы дополнительной навигации | 3D-сканнер |
| Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Да |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa/Google Assistant/Siri |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Технологии | Vormax/SideReach/HyperStream DuoBrush/Smart Pathfinder |
| Тип влажной уборки | Влажная уборка |
| Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR)/Лазерная 3D навигация/Обнаружение объектов |
| Тип основной щетки | V-образная (классическая)/V-образная (прорезиненная) |
| Тип турбощетки | V-образная |
| Тип уборки | Влажная/Сухая |
| Тип управления | Голосовое управление/Кнопка старта на роботе/Управление с помощью смартфона |
| Тип фильтра | HEPA/Нейлоновый фильтр |
| Типы покрытия | Виниловый пол/Кафель/Ковролин/Ламинат/Паркет/Плитка/Ворсистый ковер |
| Трансляция видео с камеры робота | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Установка виртуальных стен | Через приложение |
| Форма | Круглая |
| Функции влажной уборки | Избегание ковров при влажной уборке |
| Функции со смартфона | Установка виртуальной стены/Выбор территории-комнат для уборки |
| Функция памяти | Да |
| Функция подогрева воды для уборки | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина | 39 мм |
| Язык приложения | Английский/Русский/Украинский |
- Цена: 12 999 ₴








