влевовправо
-17%Робот-пылесос Dreame Bot D10 Plus Gen 2
- В наличии
- Код: 108803
13 199 ₴
10 999 ₴
0 (800) 20-96-43
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Робот-пылесос Dreame D10 Plus Gen 2
Робот-пылесос Dreame D10 Plus Gen 2 справится не хуже клининговой службы. Он прекрасно убирает сухой мусор, а еще устраняет засохшие пятна, натирает пол до блеска и сам очищает пылесборник. А пока он работает, у вас становится больше свободного времени. Компактный девайс получил все, что нужно для эффективной уборки.
LiDAR и алгоритм SLAM для динамического картографирования и интеллектуального планирования маршрута
Регулируемая функция влажной уборки в зависимости от степени загрязнения
Высокая автономность благодаря батарее емкость 5200 мАч
Создание карты помещения; сценариев уборки; установка виртуальных стен
Удаленное управление через приложение Mi Home и Dreamehome
Тихо. Быстро. Эффективно
Мощный современный мотор Dreame D10 Plus Gen 2 дает потрясающие результаты уборки. С силой всасывания 6000 Па он собирает мусор и с гладких, и с ковровых покрытий. Технология распознавания поверхностей позволяет ему подстраиваться под ваш пол: заехав на ковер, робот увеличит обороты до максимума. Плитка, ламинат или паркет — везде будет одинаково чисто. При этом пылесос не отвлекает вас от других занятий, ведь максимальный уровень шума составляет до 74 дБ.
Продуманная щетка
Робот-пылесос Dreame D10 Plus Gen 2 оснащен продуманной щеткой-валиком, которой под силу любой мусор. Благодаря особой конструкции она собирает мелкую пыль, шерсть и волосы, но не задерживает их на себе. Расположенные рядами щетинки захватывают мусор, а изогнутая гибкая основа препятствует его застреванию. К тому же, она легко снимается и моется. А для чистоты по углам и вдоль стен предусмотрена боковая щетка.
3 уровня влажной уборки
Dreame D10 Plus Gen 2 не просто моет пол, он моет его так, как нужно вам. Настраивайте уровень подачи воды под конкретные загрязнения. Максимальный режим подойдет, чтобы вымыть плитку на кухне и в ванной или оттереть засохшие пятна. А для натурального деревянного пола отлично подойдет минимальный уровень подачи воды. Средняя интенсивность — вариант для стандартной уборки без сложных пятен. Независимо от типа поверхности, робот не оставляет разводов и пол сияет чистотой.
Обновленная система навигации
Датчик LiDAR последнего поколения и система визуальной навигации SLAM — это сильный тандем. Благодаря ему Dreame D10 Plus Gen 2 сканирует помещение в радиусе 8 м, составляет карту в режиме реального времени и планирует маршрут с учетом препятствий. Даже в ограниченном пространстве с большим количеством мебели он найдет оптимальный маршрут.
Весь дом за один сеанс
За счет мощной батареи робот-пылесос способен на 168 кв. метров на одном заряде. Он легко может убрать большую квартиру или дом, не тратя время на подзарядку.
Управляйте через приложение
Настраивайте Dreame D10 Plus Gen 2 через приложение на смартфоне — где бы вы не находились, он выполнит ваши команды. В приложении MiHome можно настроить маршрут, установить запретные зоны, виртуальные стены и уровень подачи воды.
Управляйте голосом
Google Home, Alexa или Siri? Робот-пылесос совместим со всеми голосовыми помощниками. Просто дайте команду, не вставая с места — и Dreame D10 Plus Gen 2 начнет уборку, пока вы заняты.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dreame |
| Вес | 10.5 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовыгрузка мусора из робота | Да |
| Автоматическая подача моющего средства | Нет |
| Автоматическая стирка насадок | Нет |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Артикул | RLD32GD |
| База автовыгрузки мусора в комплекте | Да |
| Боковая щетка | Да |
| Вес (кг) | 7 |
| Вибробак для влажной уборки | Нет |
| Видеомониторинг помещения | Нет |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 285 |
| Вспомогательная навигация | Нет |
| Выдвижная насадка | Без выдвижной насадки |
| Высота | 46.2 см |
| Высота (мм) | 09191610-ceed-4cbf-8ba0-38c6ee466ba2 |
| Высота преодоления коврового покрытия | До 2 |
| Габариты станции | 403 х 295 х 426 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина | 37.5 см |
| Год выпуска | 2024 |
| Голосовой отчет | Да |
| Датчики | Датчик от столкновений/Датчики от падений/Датчик от застревания/Датчик определения ковровых покрытий |
| Движение робота на карте | Да |
| Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
| Емкость пакета для мусора | 4 000 |
| Запасные аксессуары в наборе | Нет |
| Запоминание этажей | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
| Количество сохраненных карт | 3 этажа |
| Комплектация | Робот-пылесос с влажной уборкой/Станция автовыгрузки мусора/Модуль для влажной уборки/Насадка из мик |
| Максимальная мощность всасывания | 6 000 |
| Мoдель | D10PlusGen2 |
| Моющая насадка | Салфетка |
| Мультикартография (несколько этажей) | Да |
| Насадки | Турбощетка |
| Новинка | Нет |
| Объем аквафильтра (л) | 150 |
| Объем пылесборника (л) | 400 |
| Опускающийся LIDAR | Нет |
| Освещение пути | Нет |
| Особенности | Говорящий/Для уборки шерсти животных и волос/Станция самоочистки/Площадь уборки на 100 м2 и более/Пр |
| Площадь уборки на одном заряде | 224 |
| По высоте | до 10 см |
| Поддержка ОС | Android/iOS |
| Подключение базы к водосточной системы дома | Нет |
| Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Нет |
| Преодоление препятствий | до 2 см |
| Расписание уборки на каждый день недели | Да |
| Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты/Выбор комнаты (зоны) уборки/Авто/Автоувеличение мощности на ков |
| Самообслуживание робота | Автовыгрузка мусора |
| Сброс насадок на станции | Нет |
| Сигнал при застревании | Да |
| Сигнал разряда аккумулятора | Да |
| Система влажной уборки | Обычная |
| Системы дополнительной навигации | Инфракрасные датчики/Механический бампер |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa/Google Assistant/Siri |
| Совместимость с экосистемой Xiaomi | Нет |
| Способ упаковки | eed95cc2-c2ee-4243-9ab7-d033159f6adf |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Технологии | DualBoost/Vormax/Pathfinder |
| Тип влажной уборки | Влажная уборка |
| Тип гарантии | От производителя |
| Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR)/Лазерная 3D навигация |
| Тип основной щетки | V-образная (прорезиненная) |
| Тип турбощетки | V-образная |
| Тип уборки | Влажная/Сухая |
| Тип управления | Голосовое управление/Кнопка старта на роботе/Управление с помощью смартфона |
| Тип фильтра | HEPA/Нейлоновый фильтр |
| Типы покрытия | Ворсистый ковер/Ковролин/Ламинат/Линолеум/Паркет/Плитка |
| Трансляция видео с камеры робота | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Установка виртуальных стен | Через приложение |
| Форма | Круглая |
| Функции влажной уборки | Избегание ковров при влажной уборке |
| Функции со смартфона | Установка виртуальной стены/Выбор территории-комнат для уборки |
| Функция памяти | Да |
| Функция подогрева воды для уборки | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина | 47 мм |
| Язык приложения | Английский/Русский/Украинский |
- Цена: 10 999 ₴








